Stawka dodatku paliwowego uzależniona jest od aktualnej ceny hurtowej ON Orlen.
Ceny paliw Orlen można sprawdzić -> tutaj
| CENA NETTO ON (PLN) | DODATEK DO STAWKI (%) |
| 5,01-5,10 | 1 |
| 5,11-5,20 | 2 |
| 5,21-5,30 | 3 |
| 5,31-5,40 | 4 |
| 5,41-5,50 | 5 |
| 5,51-5,60 | 6 |
| 5,61-5,70 | 7 |
| 5,71-5,80 | 8 |
| 5,81-5,90 | 9 |
| 5,91-6,00 | 10 |
| 6,01-6,10 | 11 |
| 6,11-6,20 | 12 |
| 6,21-6,30 | 13 |
| 6,31-6,40 | 14 |
| 6,41-6,50 | 15 |
| 6,51-6,60 | 16 |
| 6,61-6,70 | 17 |
| 6,71-6,80 | 18 |
| 6,81-6,90 | 19 |
| 6,91-7,00 | 20 |
| 7,01-7,10 | 21 |
| 7,11-7,20 | 22 |
| 7,21-7,30 | 23 |
| 7,31-7,40 | 24 |
| 7,41-7,50 | 25 |
| 7,51-7,60 | 26 |
| 7,61-7,70 | 27 |
| 7,71-7,80 | 28 |
| 7,81-7,90 | 29 |
| 7,91-8,00 | 30 |
